Цены
На данной странице вы можете ознакомиться с ценами на бухгалтерское обслуживание в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся как комплексной постановкой и ведением бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса в Спб, так и разовыми работами (расчет заработной платы, составление и сдача отчетности и т.д.).
Мы знаем, что стоимость бухгалтерского обслуживания — это существенный фактор, влияющий для ИП или ООО на выбор подрядчика данных работ. Мы не задираем цены и стараемся удерживать стоимость на приемлемом уровне. При этом подход к ценообразованию у нас достаточно гибкий. Стоимость бухгалтерских услуг для компании — зависит от кол-ва ваших сотрудников, объема ваших бухгалтерских операций и т.д. С ценами на разные виды бухгалтерских услуг вы можете ознакомиться в таблицах ниже. Точную стоимость обслуживания именно для вашего бизнеса — вы можете рассчитать через удобный калькулятор услуг.
Если у вас останутся вопросы по бухгалтерскому обслуживанию в нашей компании — связаться с нами вы можете любым способом, указанным на странице «Контакты»
Для навигации по странице — вы можете воспользоваться ссылками:
Стоимость услуги по расчету заработной платы зависит от количества Ваших работников:
Количество сотрудников | Цена, руб. в месяц | Стоимость расчета каждого дополнительного сотрудника, руб. в месяц |
1-5 | 2500 руб. | — |
6-10 | 3000 руб. | — |
Свыше 10 | 3000 руб. + 250 руб. за каждого работника свыше 10 |
250 |
В вышеуказанную стоимость услуги по расчету заработной платы входит:
- Расчет заработной платы (непосредственно);
- Расчет налогов по заработной плате (взносы, отчисления с заработной платы);
- Формирование сводных проводок и сводных отчетов по налогам и взносам;
- Подготовка отчетности во внебюджетные фонды и налоговые органы, включая сведения Персонифицированного учета в ПФР и 2-НДФЛ в налоговую инспекцию
- При неначислении заработной платы стоимость подготовки комплекта нулевой отчетности по заработной плате составляет 2600 руб/квартал
- услуги курьера, почтовые расходы, расходы на подключение к электронной отчетности оплачиваются отдельно
Дополнительно оплачиваются:
вид услуги | стоимость |
Расчет выплат по больничным листам | 500 руб. за 1 расчет |
Расчет отпускных, премий и иных выплат, как в денежной, так и в натуральной форме; | 500 руб. за 1 расчет |
Расчет разного рода компенсаций, начисляемых при увольнении работника, принятие нового сотрудника |
500 руб. за 1 расчет |
Подготовка документов для возмещения пособий из ФСС | 1000 руб./час |
Проведение перерасчета заработной платы по инициативе Заказчика | +30% * |
Наличие нерезидентов | +10% * |
* к среднемесячной стоимости услуги по расчету зар.платы |
Стоимость услуги по ведению бухгалтерского учета зависит от вида налогообложения, ежемесячного количества операций, вида деятельности компании и ряда других факторов.
Количество операций | Базовая стоимость (руб. в месяц) | |||||
ОСНО | УСН | |||||
услуги | торг. | произв./ строит. |
услуги | торг. | произв./ строит. |
|
1-10 | 2600 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 | 2700 |
11-20 | 3200 | 3400 | 3600 | 3100 | 3200 | 3300 |
21-30 | 3800 | 4000 | 4200 | 3700 | 3800 | 3900 |
31-40 | 4400 | 4600 | 4800 | 4300 | 4400 | 4500 |
41-50 | 5000 | 5200 | 5400 | 4900 | 5000 | 5100 |
51-60 | 5600 | 5800 | 6000 | 5400 | 5500 | 5600 |
61-70 | 6200 | 6400 | 6600 | 6100 | 6200 | 6300 |
71-80 | 6900 | 7100 | 7300 | 6800 | 6900 | 7000 |
81-90 | 7700 | 7900 | 8100 | 7600 | 7700 | 7800 |
91-100 | 8600 | 8800 | 9000 | 8500 | 8600 | 8700 |
101-150 | 11000 | 11200 | 11400 | 10900 | 11000 | 11100 |
151-200 | 13500 | 13700 | 13900 | 13400 | 13500 | 13600 |
201-250 | 16000 | 16200 | 16400 | 15900 | 16000 | 16100 |
251-300 | 18500 | 18700 | 18900 | 18400 | 18500 | 18600 |
301-350 | 21000 | 21200 | 21400 | 20900 | 21000 | 21100 |
351-400 | 23500 | 23700 | 23900 | 23400 | 23500 | 23600 |
401-450 | 26000 | 26200 | 26400 | 25900 | 26000 | 26100 |
451-500 | 28500 | 28700 | 28900 | 28400 | 28500 | 28600 |
501-550 | 31000 | 31200 | 31400 | 30900 | 31000 | 31100 |
551-600 | 33500 | 33700 | 33900 | 33400 | 33500 | 33600 |
601-650 | 36000 | 36200 | 36400 | 35900 | 36000 | 36100 |
651-700 | 38500 | 38700 | 38900 | 38400 | 38500 | 38600 |
701-750 | 41000 | 41200 | 41400 | 40900 | 41000 | 41100 |
751-800 | 43500 | 43700 | 43900 | 43400 | 43500 | 43600 |
801-850 | 46000 | 46200 | 46400 | 45900 | 46000 | 46100 |
851-900 | 48500 | 48700 | 48900 | 48400 | 48500 | 48600 |
951-1000 | 51000 | 51200 | 51400 | 50900 | 51000 | 51100 |
свыше 1000 | по договорённости |
Строка выписки банка = 1 операция |
Кассовый ордер = 1 операция |
Накладная на поступление товаров = 1 операция при условии до 5 позиций в документе |
Накладная на отгрузку товаров = 1 операция при условии до 5 позиций в документе Авансовый отчет = 1 операция при условии до 5 позиций в документе |
Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – один документ = 1 операция при условии до 5 позиций в документе |
В вышеуказанную стоимость услуги по ведению бухгалтерского учета входит:
- Прием первичных документов в соответствии с графиком документооборота. Документы предоставляются в виде оригиналов либо копий (по договоренности с Заказчиком)
- Ввод первичных документов в систему “1С”
- Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности (услуги курьера, почтовые расходы, расходы на подключение к электронной отчетности оплачиваются отдельно)
- По окончании отчетного периода (квартал) по требованию Заказчика ему может быть передана база (файл) “1С” с введенными в нее документами, либо передается распечатка бухгалтерских и налоговых регистров.
Yслуги курьера, почтовые расходы, расходы на подключение к электронной отчетности оплачиваются отдельно.
вид услуги | стоимость |
Составление нулевой отчетности квартальной (УСНО) | 2600 руб. / квартал |
Составление нулевой отчетности годовой (УСНО) | 4000 руб. / квартал |
Составление нулевой отчетности квартальной (ОСНО) | 3800 руб. / квартал |
Составление нулевой отчетности годовой (ОСНО) | 4000 руб. / квартал |
Составление нулевой отчетности в ПФР/ФСС/МИФНС за 1 отдельный отчет (в случае необходимости) | 1000 руб. / квартал |
В случае наличия усложняющих особенностей (см. перечень ниже) стоимость услуги определяется как стоимость стандартной услуги, увеличенной в соответствии с перечнем усложняющих особенностей.
Дополнительно оплачиваются:
вид услуги | стоимость | |
Наличие внешнеэкономической деятельности | +30% * | |
Работа организации в качестве посредника (комиссионер, агент, поверенный) | +20% * | |
Наличие особенного учета НДС (ставки, виды деятельности) |
+10% * | |
Наличие ККМ | +10% * | |
Наличие обособленных подразделений | +30% * | |
Подготовка первичной документации: счет, счет-фактура, накладная, платежное поручение и т.п. | от 100 руб. за документ | |
Ведение расчетного счета (работа с банк-клиентом силами Исполнителя) | от 500 руб. / мес. | |
Ведение валютного счета (только при наличии движений) | от 500 руб. / мес. | |
Повторное перепроведение документов в связи с предоставлением Заказчиком дополнительных документов за прошедшие периоды, наличием ошибок, исправлений, дополнений по вине или инициативе Заказчика, подготовка и предоставление в налоговые органы корректирующих налоговых деклараций | 1000 руб. / час | |
Подготовка дополнительных отчетов, расчет дополнительных показателей ФХД по заявкам Заказчика, подготовка пакета документов для банков, а также иных финансовых учреждений, другие работы по заявкам Заказчика, связанные с подготовкой дополнительной информации о состоянии ФХД организации | 1000 руб. / час | |
Подготовка документов к проверке (налог на прибыль, возмещение НДС, кассовая проверка и проч.) | 1000 руб. / час | |
Устная консультация по бухгалтерскому/налоговому учету | 1500 руб. / час | |
Выезд сотрудника в офис заказчика (в пределах СПб) : | ||
старший бухгалтер (минимально 1 час) | 1500 руб. / час | |
помощник бухгалтера (минимально 1 час) | 700 руб. / час | |
Выезд специалиста в ИФНС/Фонды | от 1000 руб. | |
Составление учетной политики | по договорённости | |
Подключение к электронной отчетности | 1800 руб. | |
Предоставление удаленного доступа к базе 1С | 350 руб. / мес. | |
Архивная работа : | ||
Хранение одного дела объемом не более 250 л. (не более 4см) за предыдущий налоговый период (оплата начисляется с 01 мая) | 300 руб. в год | |
Услуги курьера : | ||
Поездки курьера к Заказчику за документами : | ||
По г. Санкт-Петербургу | 400 руб. 1 поездка (в оба конца) | |
Поездки курьера в МИФНС, ПФР, ФСС и прочие фонды : | ||
По г. Санкт-Петербургу | ||
В периоды: июнь, сентябрь, декабрь | 400 руб. 1 поездка (в оба конца) | |
В периоды: январь-май, июль-август, октябрь-ноябрь (отчетный период) | 700 руб. 1 поездка (в оба конца) | |
* к базовой стоимости |